Especificaciones
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RBD23UGS-5HPacD2HnD-NM |
Arquitectura | BRAZO 32bit |
UPC | IPQ-4019 |
Recuento de núcleos de CPU | 4 |
Frecuencia nominal de la CPU | 716 MHz |
Dimensiones | 143 x 247 x 48 mm |
Licencia de RouterOS | 4 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de RAM | 256 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25 ° C |
Temperatura ambiente probada | -40 ° C hasta 70 ° C |
Aceleración de hardware IPsec | sí |
Alimentando
Detalles | |
---|---|
Número de entradas DC | 2 (toma de CC, PoE-IN) |
Voltaje de entrada DC jack | 12-57 V |
Consumo máximo de energía | 28 W |
Consumo máximo de energía sin accesorios | 12 W |
Recuento de ventiladores | Pasivo |
PoE en | 802.3af / en |
PoE en voltaje de entrada | 24-57 V |
Especificaciones inalámbricas
Detalles | |
---|---|
Velocidad de datos máxima inalámbrica de 2,4 GHz | 300 Mbit / s |
Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b / g / n |
Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | IPQ-4019 |
Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
Velocidad máxima de datos inalámbrica de 5 GHz | 867 Mbit / s |
Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a / n / ac |
Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | IPQ-4019 |
Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Fibra
Detalles | |
---|---|
Puertos SFP | 1 |
Periféricos
Detalles | |
---|---|
Cantidad de ranuras para SIM | 1 módem (Micro SIM) |
Ranuras MiniPCI-e | 1 |
Numero de puertos USB | 1 |
Reinicio de energía USB | sí |
Tipo de ranura USB | USB tipo A |
Corriente USB máxima (A) | 1 |
Otro
Detalles | |
---|---|
Monitor de temperatura de PCB | sí |
Monitor de voltaje | sí |
Certificaciones y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP66 |
Especificaciones inalámbricas
2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
1 MBit / s | 30 | -100 |
11 MBit / s | 30 | -94 |
6 MBit / s | 30 | -96 |
54 MBit / s | 27 | -80 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 26 | -75 |
5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
6 MBit / s | 30 | -96 |
54 MBit / s | 27 | -80 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 26 | -75 |
MCS9 | 23 | -72 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.