Especificaciones
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RB922UAGS-5HPacD-NM |
Arquitectura | MIPSBE |
UPC | QCA9557 |
Recuento de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 720 MHz |
Dimensiones | 143x247x48mm (PCB) |
Licencia de RouterOS | 4 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de RAM | 128 MB |
Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
Tipo de almacenamiento | NAND |
MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25 ° C |
Temperatura ambiente probada | -40 ° C hasta 70 ° C |
Alimentando
Detalles | |
---|---|
Número de entradas DC | 1 (entrada PoE) |
Consumo máximo de energía | 19 W |
Recuento de ventiladores | Pasivo |
PoE en | PoE pasivo |
PoE en voltaje de entrada | 8-30 V |
Especificaciones inalámbricas
Detalles | |
---|---|
Velocidad de datos máxima inalámbrica de 5 GHz | 867 Mbit / s |
Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a / n / ac |
Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCA9882 |
Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Fibra
Detalles | |
---|---|
SFP DDMI | sí |
Puertos SFP | 1 |
Periféricos
Detalles | |
---|---|
Cantidad de ranuras para SIM | 1 módem (Mini SIM) |
Ranuras MiniPCI-e | 1 |
Numero de puertos USB | 1 |
Reinicio de energía USB | sí |
Tipo de ranura USB | USB tipo A |
Corriente USB máxima (A) | 1 |
Otro
Detalles | |
---|---|
Monitor de temperatura de PCB | sí |
Monitor de voltaje | sí |
Certificaciones y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Certificación | FCC, IC |
IP | IP54 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.