RB3011UIAS-RM
El RB3011 es un nuevo dispositivo multipuerto, el primero en ejecutar una CPU de arquitectura ARM para un rendimiento más alto que nunca. El RB3011 tiene diez puertos Gigabit divididos en dos grupos de conmutadores, una caja SFP y, por primera vez, un puerto USB 3.0 SuperSpeed de tamaño completo, para agregar almacenamiento o un módem externo 3G / 4G.
La unidad RB3011UiAS-RM viene con una caja de montaje en rack de 1U, un panel LCD de pantalla táctil, un puerto de consola serie y funcionalidad de salida PoE en el último puerto Ethernet.
ESPECIFICACIONES
Código de producto | RB3011UiAS-RM |
Arquitectura | ARM 32bit |
UPC | IPQ-8064 |
Recuento de núcleos de CPU | 2 |
Frecuencia nominal de la CPU | 1.4 GHz |
Dimensiones | 443x92x44mm |
Nivel de licencia | 5 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de la memoria RAM | 1 GB |
Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
Tipo de almacenamiento | NAND |
Temperatura ambiente probada | -20 ° C a 70 ° C |
PoE en | PoE pasivo |
PoE fuera | PoE pasivo |
PoE en voltaje de entrada | 10-30 V |
Número de entradas de corriente continua | 2 (conector DC, PoE-IN) |
Voltaje de entrada de jack DC | 10-30 V |
Salida máxima por puerto (entrada <30 V) | 600 mA |
Max total fuera (A) | 600 mA |
Consumo máximo de energía | 30 W |
Consumo máximo de energía sin accesorios | 10 W |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
10/100/1000 puertos Ethernet | 10 |
Fibra
Detalles | |
---|---|
Puertos SFP | 1 |
Periféricos
Detalles | |
---|---|
Puerto serial | RJ45 |
Número de puertos USB | 1 |
Restablecimiento de alimentación USB | Sí |
Tipo de ranura USB | USB 3.0 tipo A |
Corriente USB máxima (A) | 1 |
Otro
Detalles | |
---|---|
Monitor de temperatura PCB | Sí |
Monitor de voltaje | Sí |
INCLUYE
RB3011UiAS-RM | IPQ-8064 All port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 325.0 | 3,946.8 | 939.8 | 3,849.4 | 1,530.2 | 783.5 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 325.0 | 3,946.8 | 384.2 | 1,573.7 | 348.6 | 178.5 |
Routing | none (fast path) | 325.0 | 3,946.8 | 939.8 | 3,849.4 | 1,437.6 | 736.1 |
Routing | 25 simple queues | 325.0 | 3,946.8 | 419.6 | 1,718.7 | 419.7 | 214.9 |
Routing | 25 ip filter rules | 202.0 | 2,453.1 | 204.1 | 836.0 | 188.4 | 96.5 |
IPsec test results
RB3011UiAS-RM | IPQ-8064 IPsec throughput | ||||||
Mode | Configuration | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | 69.9 | 782.9 | 76.0 | 311.3 | 75.4 | 38.6 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | 70.5 | 789.6 | 72.2 | 295.7 | 72.4 | 37.1 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA256 | 69.5 | 778.4 | 72.2 | 295.7 | 72.4 | 37.1 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA1 | 69.5 | 778.4 | 72.0 | 294.9 | 72.4 | 37.1 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | 68.9 | 771.7 | 70.9 | 290.4 | 72.4 | 37.1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.